Zainab Organization - Seattle Prayer Times

Location:    Seattle,WA,USA,
Latitude 47°37'18" N, Longitude 122°21'01" W,
Height: 0 meters ASL, Time Zone: -8.00,
Summer Time starts at: First Sunday, April
Summer Time ends at: Last Sunday, October
Configuration: Fiqh = Jafari, Distance = 10 km, Precision = Minutes,
Imsak angle = -16° 00', Fajr angle = -12° 00',
Added minutes to Maghrib time = 15,
Adjust Islamic calendar by 0 days,
Rule at high latitudes = Nearest location-all prayers

 

Jan 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Mon 6:17 6:44 7:56 12:15 16:31 16:45
2 Tue 6:17 6:44 7:56 12:15 16:32 16:46
3 Wed 6:17 6:44 7:56 12:16 16:33 16:47
4 Thu 6:17 6:44 7:56 12:16 16:34 16:48
5 Fri 6:17 6:44 7:55 12:17 16:35 16:49
6 Sat 6:17 6:44 7:55 12:17 16:36 16:51
7 Sun 6:17 6:44 7:55 12:18 16:37 16:52
8 Mon 6:16 6:44 7:55 12:18 16:38 16:53
9 Tue 6:16 6:43 7:54 12:19 16:39 16:54
10 Wed 6:16 6:43 7:54 12:19 16:41 16:55
11 Thu 6:16 6:43 7:53 12:19 16:42 16:57
12 Fri 6:15 6:42 7:53 12:20 16:43 16:58
13 Sat 6:15 6:42 7:52 12:20 16:44 16:59
14 Sun 6:15 6:42 7:52 12:20 16:46 17:00
15 Mon 6:14 6:41 7:51 12:21 16:47 17:02
16 Tue 6:14 6:41 7:51 12:21 16:49 17:03
17 Wed 6:13 6:40 7:50 12:21 16:50 17:05
18 Thu 6:13 6:40 7:49 12:22 16:51 17:06
19 Fri 6:12 6:39 7:48 12:22 16:53 17:07
20 Sat 6:12 6:38 7:47 12:22 16:54 17:09
21 Sun 6:11 6:38 7:47 12:23 16:56 17:10
22 Mon 6:10 6:37 7:46 12:23 16:57 17:12
23 Tue 6:09 6:36 7:45 12:23 16:59 17:13
24 Wed 6:09 6:35 7:44 12:23 17:00 17:15
25 Thu 6:08 6:34 7:43 12:24 17:02 17:16
26 Fri 6:07 6:33 7:42 12:24 17:03 17:18
27 Sat 6:06 6:33 7:41 12:24 17:05 17:19
28 Sun 6:05 6:32 7:39 12:24 17:06 17:21
29 Mon 6:04 6:31 7:38 12:25 17:08 17:22
30 Tue 6:03 6:30 7:37 12:25 17:09 17:24
31 Wed 6:02 6:28 7:36 12:25 17:11 17:25
Feb 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Thu 6:01 6:27 7:35 12:25 17:12 17:27
2 Fri 6:00 6:26 7:33 12:25 17:14 17:29
3 Sat 5:59 6:25 7:32 12:25 17:16 17:30
4 Sun 5:58 6:24 7:31 12:25 17:17 17:32
5 Mon 5:57 6:23 7:29 12:25 17:19 17:33
6 Tue 5:55 6:21 7:28 12:25 17:20 17:35
7 Wed 5:54 6:20 7:26 12:26 17:22 17:36
8 Thu 5:53 6:19 7:25 12:26 17:23 17:38
9 Fri 5:51 6:17 7:23 12:26 17:25 17:40
10 Sat 5:50 6:16 7:22 12:26 17:27 17:41
11 Sun 5:49 6:15 7:20 12:26 17:28 17:43
12 Mon 5:47 6:13 7:19 12:26 17:30 17:44
13 Tue 5:46 6:12 7:17 12:26 17:31 17:46
14 Wed 5:44 6:10 7:15 12:26 17:33 17:47
15 Thu 5:43 6:09 7:14 12:26 17:34 17:49
16 Fri 5:41 6:07 7:12 12:25 17:36 17:51
17 Sat 5:40 6:05 7:10 12:25 17:37 17:52
18 Sun 5:38 6:04 7:09 12:25 17:39 17:54
19 Mon 5:37 6:02 7:07 12:25 17:41 17:55
20 Tue 5:35 6:01 7:05 12:25 17:42 17:57
21 Wed 5:33 5:59 7:03 12:25 17:44 17:58
22 Thu 5:32 5:57 7:02 12:25 17:45 18:00
23 Fri 5:30 5:55 7:00 12:25 17:47 18:01
24 Sat 5:28 5:54 6:58 12:25 17:48 18:03
25 Sun 5:26 5:52 6:56 12:24 17:50 18:04
26 Mon 5:25 5:50 6:54 12:24 17:51 18:06
27 Tue 5:23 5:48 6:53 12:24 17:53 18:07
28 Wed 5:21 5:47 6:51 12:24 17:54 18:09
March 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Thu 5:19 5:45 6:49 12:24 17:56 18:10
2 Fri 5:17 5:43 6:47 12:24 17:57 18:12
3 Sat 5:15 5:41 6:45 12:23 17:59 18:13
4 Sun 5:13 5:39 6:43 12:23 18:00 18:15
5 Mon 5:11 5:37 6:41 12:23 18:02 18:16
6 Tue 5:09 5:35 6:39 12:23 18:03 18:18
7 Wed 5:07 5:33 6:37 12:22 18:05 18:19
8 Thu 5:05 5:31 6:35 12:22 18:06 18:21
9 Fri 5:03 5:29 6:33 12:22 18:08 18:22
10 Sat 5:01 5:27 6:31 12:22 18:09 18:24
11 Sun 4:59 5:25 6:29 12:21 18:11 18:25
12 Mon 4:57 5:23 6:27 12:21 18:12 18:27
13 Tue 4:55 5:21 6:26 12:21 18:13 18:28
14 Wed 4:53 5:19 6:24 12:21 18:15 18:30
15 Thu 4:51 5:17 6:22 12:20 18:16 18:31
16 Fri 4:49 5:15 6:20 12:20 18:18 18:32
17 Sat 4:47 5:13 6:17 12:20 18:19 18:34
18 Sun 4:45 5:11 6:15 12:19 18:21 18:35
19 Mon 4:42 5:09 6:13 12:19 18:22 18:37
20 Tue 4:40 5:07 6:11 12:19 18:24 18:38
21 Wed 4:38 5:05 6:09 12:19 18:25 18:40
22 Thu 4:36 5:03 6:07 12:18 18:26 18:41
23 Fri 4:34 5:01 6:05 12:18 18:28 18:43
24 Sat 4:31 4:59 6:03 12:18 18:29 18:44
25 Sun 4:29 4:56 6:01 12:17 18:31 18:45
26 Mon 4:27 4:54 5:59 12:17 18:32 18:47
27 Tue 4:25 4:52 5:57 12:17 18:34 18:48
28 Wed 4:22 4:50 5:55 12:16 18:35 18:50
29 Thu 4:20 4:48 5:53 12:16 18:36 18:51
30 Fri 4:18 4:46 5:51 12:16 18:38 18:53
31 Sat 4:15 4:43 5:49 12:16 18:39 18:54
April 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Sun 5:13 5:41 6:47 13:15 18:41 19:55
2 Mon 5:11 5:39 6:45 13:15 19:42 19:57
3 Tue 5:08 5:37 6:43 13:15 19:44 19:58
4 Wed 5:06 5:35 6:41 13:14 19:45 20:00
5 Thu 5:04 5:33 6:39 13:14 19:46 20:01
6 Fri 5:01 5:30 6:37 13:14 19:48 20:03
7 Sat 4:59 5:28 6:35 13:13 19:49 20:04
8 Sun 4:57 5:26 6:33 13:13 19:51 20:05
9 Mon 4:54 5:24 6:31 13:13 19:52 20:07
10 Tue 4:52 5:22 6:29 13:13 19:54 20:08
11 Wed 4:49 5:19 6:27 13:12 19:55 20:10
12 Thu 4:47 5:17 6:25 13:12 19:56 20:11
13 Fri 4:45 5:15 6:23 13:12 19:58 20:13
14 Sat 4:42 5:13 6:21 13:12 19:59 20:14
15 Sun 4:40 5:11 6:19 13:11 20:01 20:15
16 Mon 4:37 5:08 6:18 13:11 20:02 20:17
17 Tue 4:35 5:06 6:16 13:11 20:04 20:18
18 Wed 4:33 5:04 6:14 13:11 20:05 20:20
19 Thu 4:30 5:02 6:12 13:10 20:06 20:21
20 Fri 4:28 5:00 6:10 13:10 20:08 20:22
21 Sat 4:25 4:58 6:08 13:10 20:09 20:24
22 Sun 4:23 4:55 6:06 13:10 20:11 20:25
23 Mon 4:21 4:53 6:05 13:10 20:12 20:27
24 Tue 4:18 4:51 6:03 13:10 20:13 20:28
25 Wed 4:16 4:49 6:01 13:09 20:15 20:30
26 Thu 4:13 4:47 5:59 13:09 20:16 20:31
27 Fri 4:11 4:45 5:58 13:09 20:18 20:32
28 Sat 4:08 4:43 5:56 13:09 20:19 20:34
29 Sun 4:06 4:41 5:54 13:09 20:21 20:35
30 Mon 4:04 4:39 5:53 13:09 20:22 20:37
May 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Tue 4:01 4:37 5:51 13:08 20:23 20:38
2 Wed 3:59 4:35 5:49 13:08 20:25 20:39
3 Thu 3:57 4:33 5:48 13:08 20:26 20:41
4 Fri 3:54 4:30 5:46 13:08 20:28 20:42
5 Sat 3:52 4:29 5:45 13:08 20:29 20:44
6 Sun 3:50 4:27 5:43 13:08 20:30 20:45
7 Mon 3:47 4:25 5:41 13:08 20:32 20:46
8 Tue 3:45 4:23 5:40 13:08 20:33 20:48
9 Wed 3:43 4:21 5:39 13:08 20:34 20:49
10 Thu 3:40 4:19 5:37 13:08 20:36 20:50
11 Fri 3:38 4:17 5:36 13:08 20:37 20:52
12 Sat 3:36 4:15 5:34 13:08 20:38 20:53
13 Sun 3:33 4:13 5:33 13:08 20:40 20:54
14 Mon 3:31 4:12 5:32 13:08 20:41 20:56
15 Tue 3:29 4:10 5:30 13:08 20:42 20:57
16 Wed 3:27 4:08 5:29 13:08 20:43 20:58
17 Thu 3:25 4:06 5:28 13:08 20:45 20:59
18 Fri 3:22 4:05 5:27 13:08 20:46 21:01
19 Sat 3:20 4:03 5:26 13:08 20:47 21:02
20 Sun 3:18 4:01 5:24 13:08 20:48 21:03
21 Mon 3:16 4:00 5:23 13:08 20:50 21:04
22 Tue 3:14 3:58 5:22 13:08 20:51 21:05
23 Wed 3:12 3:57 5:21 13:08 20:52 21:07
24 Thu 3:10 3:55 5:20 13:08 20:53 21:08
25 Fri 3:08 3:54 5:19 13:08 20:54 21:09
26 Sat 3:06 3:53 5:19 13:08 20:55 21:10
27 Sun 3:04 3:51 5:18 13:08 20:56 21:11
28 Mon 3:03 3:50 5:17 13:09 20:57 21:12
29 Tue 3:01 3:49 5:16 13:09 20:58 21:13
30 Wed 2:59 3:48 5:15 13:09 20:59 21:14
31 Thu 2:57 3:46 5:15 13:09 21:00 21:15
June 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Fri 2:56 3:45 5:14 13:09 21:01 21:16
2 Sat 2:54 3:44 5:13 13:09 21:02 21:17
3 Sun 2:53 3:43 5:13 13:09 21:03 21:18
4 Mon 2:51 3:42 5:12 13:10 21:04 21:19
5 Tue 2:50 3:42 5:12 13:10 21:05 21:20
6 Wed 2:49 3:41 5:11 13:10 21:06 21:20
7 Thu 2:47 3:40 5:11 13:10 21:06 21:21
8 Fri 2:46 3:39 5:10 13:10 21:07 21:22
9 Sat 2:45 3:39 5:10 13:11 21:08 21:23
10 Sun 2:44 3:38 5:10 13:11 21:08 21:23
11 Mon 2:43 3:38 5:10 13:11 21:09 21:24
12 Tue 2:43 3:37 5:09 13:11 21:10 21:24
13 Wed 2:42 3:37 5:09 13:11 21:10 21:25
14 Thu 2:41 3:37 5:09 13:12 21:11 21:25
15 Fri 2:41 3:36 5:09 13:12 21:11 21:26
16 Sat 2:40 3:36 5:09 13:12 21:11 21:26
17 Sun 2:40 3:36 5:09 13:12 21:12 21:27
18 Mon 2:40 3:36 5:09 13:12 21:12 21:27
19 Tue 2:40 3:36 5:09 13:13 21:12 21:27
20 Wed 2:40 3:36 5:09 13:13 21:13 21:28
21 Thu 2:40 3:36 5:10 13:13 21:13 21:28
22 Fri 2:40 3:37 5:10 13:13 21:13 21:28
23 Sat 2:41 3:37 5:10 13:14 21:13 21:28
24 Sun 2:41 3:37 5:10 13:14 21:13 21:28
25 Mon 2:42 3:38 5:11 13:14 21:13 21:28
26 Tue 2:42 3:38 5:11 13:14 21:13 21:28
27 Wed 2:43 3:39 5:11 13:14 21:13 21:28
28 Thu 2:44 3:39 5:12 13:15 21:13 21:28
29 Fri 2:45 3:40 5:12 13:15 21:13 21:28
30 Sat 2:46 3:41 5:13 13:15 21:13 21:28
July 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Sun 2:47 3:41 5:14 13:15 21:13 21:28
2 Mon 2:48 3:42 5:14 13:15 21:12 21:27
3 Tue 2:49 3:43 5:15 13:16 21:12 21:27
4 Wed 2:51 3:44 5:16 13:16 21:12 21:27
5 Thu 2:52 3:45 5:16 13:16 21:11 21:26
6 Fri 2:54 3:46 5:17 13:16 21:11 21:26
7 Sat 2:55 3:47 5:18 13:16 21:10 21:25
8 Sun 2:57 3:49 5:19 13:16 21:10 21:25
9 Mon 2:59 3:50 5:19 13:17 21:09 21:24
10 Tue 3:00 3:51 5:20 13:17 21:09 21:24
11 Wed 3:02 3:52 5:21 13:17 21:08 21:23
12 Thu 3:04 3:54 5:22 13:17 21:07 21:22
13 Fri 3:06 3:55 5:23 13:17 21:07 21:22
14 Sat 3:08 3:56 5:24 13:17 21:06 21:21
15 Sun 3:10 3:58 5:25 13:17 21:05 21:20
16 Mon 3:12 3:59 5:26 13:17 21:04 21:19
17 Tue 3:14 4:01 5:27 13:18 21:03 21:18
18 Wed 3:16 4:02 5:28 13:18 21:02 21:17
19 Thu 3:18 4:04 5:29 13:18 21:01 21:16
20 Fri 3:20 4:05 5:30 13:18 21:00 21:15
21 Sat 3:22 4:07 5:31 13:18 20:59 21:14
22 Sun 3:24 4:09 5:33 13:18 20:58 21:13
23 Mon 3:27 4:10 5:34 13:18 20:57 21:12
24 Tue 3:29 4:12 5:35 13:18 20:56 21:11
25 Wed 3:31 4:14 5:36 13:18 20:55 21:10
26 Thu 3:33 4:15 5:37 13:18 20:53 21:09
27 Fri 3:35 4:17 5:39 13:18 20:52 21:07
28 Sat 3:37 4:19 5:40 13:18 20:51 21:06
29 Sun 3:40 4:20 5:41 13:18 20:50 21:05
30 Mon 3:42 4:22 5:42 13:18 20:48 21:04
31 Tue 3:44 4:24 5:44 13:18 20:47 21:02
August 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Wed 3:46 4:26 5:45 13:18 20:45 21:01
2 Thu 3:48 4:27 5:46 13:18 20:44 20:59
3 Fri 3:50 4:29 5:47 13:18 20:43 20:58
4 Sat 3:53 4:31 5:49 13:17 20:41 20:56
5 Sun 3:55 4:33 5:50 13:17 20:40 20:55
6 Mon 3:57 4:34 5:51 13:17 20:38 20:53
7 Tue 3:59 4:36 5:53 13:17 20:36 20:52
8 Wed 4:01 4:38 5:54 13:17 20:35 20:50
9 Thu 4:03 4:40 5:55 13:17 20:33 20:49
10 Fri 4:05 4:41 5:57 13:17 20:32 20:47
11 Sat 4:07 4:43 5:58 13:17 20:30 20:45
12 Sun 4:09 4:45 5:59 13:16 20:28 20:44
13 Mon 4:12 4:47 6:01 13:16 20:27 20:42
14 Tue 4:14 4:48 6:02 13:16 20:25 20:40
15 Wed 4:16 4:50 6:03 13:16 20:23 20:39
16 Thu 4:18 4:52 6:05 13:16 20:21 20:37
17 Fri 4:20 4:53 6:06 13:15 20:20 20:35
18 Sat 4:22 4:55 6:07 13:15 20:18 20:33
19 Sun 4:24 4:57 6:09 13:15 20:16 20:31
20 Mon 4:26 4:59 6:10 13:15 20:14 20:30
21 Tue 4:28 5:00 6:11 13:14 20:12 20:28
22 Wed 4:30 5:02 6:13 13:14 20:11 20:26
23 Thu 4:31 5:04 6:14 13:14 20:09 20:24
24 Fri 4:33 5:05 6:15 13:14 20:07 20:22
25 Sat 4:35 5:07 6:17 13:13 20:05 20:20
26 Sun 4:37 5:09 6:18 13:13 20:03 20:18
27 Mon 4:39 5:10 6:19 13:13 20:01 20:16
28 Tue 4:41 5:12 6:21 13:13 19:59 20:15
29 Wed 4:43 5:13 6:22 13:12 19:57 20:13
30 Thu 4:45 5:15 6:23 13:12 19:55 20:11
31 Fri 4:46 5:17 6:25 13:12 19:53 20:09
September 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Sat 4:48 5:18 6:26 13:11 19:51 20:07
2 Sun 4:50 5:20 6:28 13:11 19:49 20:05
3 Mon 4:52 5:21 6:29 13:11 19:47 20:03
4 Tue 4:53 5:23 6:30 13:10 19:45 20:01
5 Wed 4:55 5:24 6:32 13:10 19:43 19:59
6 Thu 4:57 5:26 6:33 13:10 19:41 19:57
7 Fri 4:59 5:28 6:34 13:09 19:39 19:55
8 Sat 5:00 5:29 6:36 13:09 19:37 19:53
9 Sun 5:02 5:31 6:37 13:09 19:35 19:51
10 Mon 5:04 5:32 6:38 13:08 19:33 19:49
11 Tue 5:05 5:34 6:40 13:08 19:31 19:46
12 Wed 5:07 5:35 6:41 13:08 19:29 19:44
13 Thu 5:09 5:37 6:42 13:07 19:27 19:42
14 Fri 5:10 5:38 6:44 13:07 19:25 19:40
15 Sat 5:12 5:40 6:45 13:07 19:23 19:38
16 Sun 5:13 5:41 6:46 13:06 19:21 19:36
17 Mon 5:15 5:43 6:48 13:06 19:19 19:34
18 Tue 5:17 5:44 6:49 13:05 19:17 19:32
19 Wed 5:18 5:46 6:50 13:05 19:15 19:30
20 Thu 5:20 5:47 6:52 13:05 19:12 19:28
21 Fri 5:21 5:48 6:53 13:04 19:10 19:26
22 Sat 5:23 5:50 6:55 13:04 19:08 19:24
23 Sun 5:24 5:51 6:56 13:04 19:06 19:22
24 Mon 5:26 5:53 6:57 13:03 19:04 19:20
25 Tue 5:27 5:54 6:59 13:03 19:02 19:18
26 Wed 5:29 5:56 7:00 13:03 19:00 19:16
27 Thu 5:30 5:57 7:01 13:02 18:58 19:14
28 Fri 5:32 5:58 7:03 13:02 18:56 19:12
29 Sat 5:33 6:00 7:04 13:02 18:54 19:10
30 Sun 5:35 6:01 7:05 13:01 18:52 19:07
October 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Mon 5:36 6:03 7:07 13:01 18:50 19:05
2 Tue 5:38 6:04 7:08 13:01 18:48 19:03
3 Wed 5:39 6:05 7:10 13:00 18:46 19:01
4 Thu 5:41 6:07 7:11 13:00 18:44 18:59
5 Fri 5:42 6:08 7:12 13:00 18:42 18:57
6 Sat 5:44 6:10 7:14 12:59 18:40 18:55
7 Sun 5:45 6:11 7:15 12:59 18:38 18:54
8 Mon 5:46 6:12 7:17 12:59 18:36 18:52
9 Tue 5:48 6:14 7:18 12:59 18:34 18:50
10 Wed 5:49 6:15 7:19 12:58 18:32 18:48
11 Thu 5:51 6:17 7:21 12:58 18:30 18:46
12 Fri 5:52 6:18 7:22 12:58 18:28 18:44
13 Sat 5:54 6:19 7:24 12:58 18:26 18:42
14 Sun 5:55 6:21 7:25 12:57 18:25 18:40
15 Mon 5:56 6:22 7:27 12:57 18:23 18:38
16 Tue 5:58 6:23 7:28 12:57 18:21 18:36
17 Wed 5:59 6:25 7:29 12:57 18:19 18:34
18 Thu 6:01 6:26 7:31 12:57 18:17 18:33
19 Fri 6:02 6:28 7:32 12:56 18:15 18:31
20 Sat 6:03 6:29 7:34 12:56 18:13 18:29
21 Sun 6:05 6:30 7:35 12:56 18:12 18:27
22 Mon 6:06 6:32 7:37 12:56 18:10 18:25
23 Tue 6:08 6:33 7:38 12:56 18:08 18:24
24 Wed 6:09 6:35 7:40 12:56 18:06 18:22
25 Thu 6:10 6:36 7:41 12:55 18:05 18:20
26 Fri 6:12 6:37 7:43 12:55 18:03 18:18
27 Sat 6:13 6:39 7:44 12:55 18:01 18:17
28 Sun 6:14 6:40 7:46 12:55 18:00 18:15
29 Mon 6:16 6:41 7:47 12:55 17:58 18:13
30 Tue 6:17 6:43 7:49 12:55 17:56 18:12
31 Wed 6:18 6:44 7:50 12:55 17:55 18:10
November 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Thu 6:20 6:46 7:52 12:55 17:53 18:09
2 Fri 6:21 6:47 7:53 12:55 17:52 18:07
3 Sat 6:22 6:48 7:55 12:55 17:50 18:06
4 Sun 5:24 5:50 6:56 11:55 16:49 17:04
5 Mon 5:25 5:51 6:58 11:55 16:47 17:03
6 Tue 5:26 5:52 6:59 11:55 16:46 17:01
7 Wed 5:28 5:54 7:01 11:55 16:45 17:00
8 Thu 5:29 5:55 7:02 11:55 16:43 16:59
9 Fri 5:30 5:56 7:04 11:55 16:42 16:57
10 Sat 5:32 5:58 7:05 11:55 16:41 16:56
11 Sun 5:33 5:59 7:07 11:55 16:39 16:55
12 Mon 5:34 6:00 7:08 11:56 16:38 16:53
13 Tue 5:35 6:02 7:10 11:56 16:37 16:52
14 Wed 5:37 6:03 7:11 11:56 16:36 16:51
15 Thu 5:38 6:04 7:13 11:56 16:35 16:50
16 Fri 5:39 6:06 7:14 11:56 16:33 16:49
17 Sat 5:41 6:07 7:16 11:56 16:32 16:48
18 Sun 5:42 6:08 7:17 11:57 16:31 16:47
19 Mon 5:43 6:10 7:18 11:57 16:30 16:46
20 Tue 5:44 6:11 7:20 11:57 16:29 16:45
21 Wed 5:45 6:12 7:21 11:57 16:29 16:44
22 Thu 5:47 6:13 7:23 11:58 16:28 16:43
23 Fri 5:48 6:15 7:24 11:58 16:27 16:42
24 Sat 5:49 6:16 7:25 11:58 16:26 16:41
25 Sun 5:50 6:17 7:27 11:58 16:25 16:41
26 Mon 5:51 6:18 7:28 11:59 16:25 16:40
27 Tue 5:52 6:19 7:30 11:59 16:24 16:39
28 Wed 5:54 6:21 7:31 11:59 16:23 16:39
29 Thu 5:55 6:22 7:32 12:00 16:23 16:38
30 Fri 5:56 6:23 7:33 12:00 16:22 16:37
December 2007
Date Day Imsak Fajr Shuruq Duhr SunSet Maghrib
1 Sat 5:57 6:24 7:35 12:00 16:22 16:37
2 Sun 5:58 6:25 7:36 12:01 16:21 16:36
3 Mon 5:59 6:26 7:37 12:01 16:21 16:36
4 Tue 6:00 6:27 7:38 12:02 16:21 16:36
5 Wed 6:01 6:28 7:39 12:02 16:20 16:35
6 Thu 6:02 6:29 7:40 12:02 16:20 16:35
7 Fri 6:03 6:30 7:42 12:03 16:20 16:35
8 Sat 6:04 6:31 7:43 12:03 16:20 16:35
9 Sun 6:04 6:32 7:44 12:04 16:20 16:35
10 Mon 6:05 6:33 7:45 12:04 16:20 16:35
11 Tue 6:06 6:34 7:46 12:05 16:20 16:35
12 Wed 6:07 6:34 7:46 12:05 16:20 16:35
13 Thu 6:08 6:35 7:47 12:06 16:20 16:35
14 Fri 6:09 6:36 7:48 12:06 16:20 16:35
15 Sat 6:09 6:37 7:49 12:07 16:20 16:35
16 Sun 6:10 6:37 7:50 12:07 16:20 16:35
17 Mon 6:11 6:38 7:50 12:07 16:21 16:36
18 Tue 6:11 6:39 7:51 12:08 16:21 16:36
19 Wed 6:12 6:39 7:52 12:08 16:21 16:36
20 Thu 6:12 6:40 7:52 12:09 16:22 16:37
21 Fri 6:13 6:41 7:53 12:09 16:22 16:37
22 Sat 6:13 6:41 7:53 12:10 16:23 16:38
23 Sun 6:14 6:41 7:54 12:10 16:23 16:38
24 Mon 6:14 6:42 7:54 12:11 16:24 16:39
25 Tue 6:15 6:42 7:55 12:11 16:25 16:39
26 Wed 6:15 6:43 7:55 12:12 16:25 16:40
27 Thu 6:15 6:43 7:55 12:12 16:26 16:41
28 Fri 6:16 6:43 7:55 12:13 16:27 16:42
29 Sat 6:16 6:43 7:56 12:13 16:28 16:42
30 Sun 6:16 6:44 7:56 12:14 16:29 16:43
31 Mon 6:16 6:44 7:56 12:14 16:29 16:44